关于公布2024年市检察院机关公开遴选 公务员总成绩及体检人员名单的通知
时间:2024-10-16 作者:佚名 来源:重庆市人民检察院
关于公布2024年市检察院机关公开遴选
公务员总成绩及体检人员名单的通知
根据《2024年度重庆市公开遴选公务员公告》规定,现将市检察院机关公开遴选公务员总成绩及体检人员名单公布如下:
用人处部室 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 | 面试总成绩 | 总成绩 | 是否 体检 | |
职业 | 面试成绩 | |||||||
办公室 | 司法行政1 | 4015010104424 | 杨茜 | 64.5 | 73 | 77.4 | 70.29 | 是 |
办公室 | 司法行政1 | 4015010203230 | 李肖刚 | 50.5 | 76 | 74.8 | 62.83 | 是 |
办公室 | 司法行政1 | 4015010101925 | 贡婷婷 | 55.5 | 53 | 71.8 | 60.83 | |
办公室 | 司法行政2 | 4015010201102 | 苏蜀云 | 63.5 | 49 | 86 | 69.2 | 是 |
办公室 | 司法行政2 | 4015010101921 | 张栩頔 | 59.5 | 74 | 80.4 | 68.99 | 是 |
办公室 | 司法行政2 | 4015010102423 | 罗文正 | 58.5 | 41 | 35.4 | ||
办公室 | 司法行政3 | 4015010205114 | 魏小宁 | 67.5 | 82.4 | 74.95 | 是 | |
办公室 | 司法行政3 | 4015010201923 | 周浩 | 64 | 85.2 | 74.6 | 是 | |
办公室 | 司法行政3 | 4015010201507 | 梁宵 | 62.5 | 75.8 | 69.15 | ||
检察三部 | 检察官助理 | 4015010203927 | 陈志房 | 63.5 | 81.6 | 72.55 | 是 | |
检察三部 | 检察官助理 | 4015010202912 | 马泽林 | 53.5 | 81 | 67.25 | 是 | |
检察三部 | 检察官助理 | 4015010102719 | 任悦 | 57.5 | 76.2 | 66.85 | ||
检察六部 | 检察官助理 | 4015010102823 | 熊倩 | 65.5 | 86 | 75.75 | 是 | |
检察六部 | 检察官助理 | 4015010202226 | 李信 | 67 | 77.6 | 72.3 | 是 | |
检察六部 | 检察官助理 | 4015010100515 | 杨涵 | 65.5 | 77.4 | 71.45 | ||
检察八部 | 检察官助理 | 4015010203824 | 张丹 | 69.5 | 87.6 | 78.55 | 是 | |
检察八部 | 检察官助理 | 4015010102308 | 谭放 | 61 | 88.6 | 74.8 | 是 | |
检察八部 | 检察官助理 | 4015010202729 | 谢雨町 | 63 | 73.6 | 68.3 | ||
检察十部 | 检察官助理 | 4015010203719 | 刘鹏程 | 65.5 | 87.2 | 76.35 | 是 | |
检察十部 | 检察官助理 | 4015010203530 | 李龙超 | 59 | 82.8 | 70.9 | 是 | |
检察十部 | 检察官助理 | 4015010102120 | 马凯璇 | 53.5 | 84.2 | 68.85 | ||
法律政策研究室 | 检察官助理 | 4015010203419 | 罗倩 | 69 | 87.4 | 78.2 | 是 | |
法律政策研究室 | 检察官助理 | 4015010200424 | 赵瑞 | 61 | 86.8 | 73.9 | 是 | |
法律政策研究室 | 检察官助理 | 4015010200725 | 王红 | 61 | 86.6 | 73.8 | 是 | |
法律政策研究室 | 检察官助理 | 4015010101505 | 吴艳君 | 60.5 | 81.6 | 71.05 | 是 | |
法律政策研究室 | 检察官助理 | 4015010201628 | 徐微雨 | 60 | 76 | 68 | ||
法律政策研究室 | 检察官助理 | 4015010206016 | 莫潋 | 57 | 78.4 | 67.7 | ||
政治部干部室 | 司法行政 | 4015010102513 | 李双宏 | 67.5 | 80 | 83.3 | 74.905 | 是 |
政治部干部室 | 司法行政 | 4015010102321 | 蔡绍美 | 65 | 75 | 81.3 | 72.205 | 是 |
政治部干部室 | 司法行政 | 4015010101713 | 朱琳 | 62.5 | 61 | 71.8 | 65.53 | |
政治部宣传室 | 司法行政1 | 4015010102821 | 刘一菡 | 60 | 88.9 | 74.45 | 是 | |
政治部宣传室 | 司法行政1 | 4015010200516 | 马小迪 | 62.5 | 82.4 | 72.45 | 是 | |
政治部宣传室 | 司法行政1 | 4015010104505 | 秦丹丹 | 59 | 69.7 | 64.35 | ||
政治部宣传室 | 司法行政2 | 4015010202423 | 刘亚子 | 62.5 | 81.9 | 72.2 | 是 | |
政治部宣传室 | 司法行政2 | 4015010201007 | 欧禹彤 | 63.5 | 73.1 | 68.3 | 是 | |
政治部宣传室 | 司法行政2 | 4015010202508 | 江秀媚 | 65.5 | 66.5 | 66 | ||
检察业务保障部 | 司法行政 | 4015010102015 | 胡澜瀚 | 53 | 76 | 76.2 | 64.57 | 是 |
检察业务保障部 | 司法行政 | 4015010100421 | 杨豪 | 54.5 | 51 | 79.6 | 62.76 | 是 |
检察事务保障部 | 司法行政 | 4015010105416 | 夏蕾 | 57.5 | 86.9 | 72.2 | 是 | |
检察事务保障部 | 司法行政 | 4015010201806 | 唐佳 | 53.5 | 67.3 | 60.4 | 是 | |
备注:加试职业水平测试职位总成绩= 笔试成绩x 50% +(职业水平成绩 x 30% + 面试成绩x 70%)x 50%;其他职位总成绩= 笔试成绩x 50% +面试成绩x 50%。 |
请进入体检环节的考生于10月14日7:30前,带身份证、准考证到重庆市人民检察院第一分院集合(渝北区新南路179号)。体检前一天应注意休息,注意饮食,避免饮酒,体检当日应空腹参加体检。体检费用自理,可使用医保卡或微信等支付。
重庆市人民检察院政治部
2024年10月13日
原文链接:http://www.cq.jcy.gov.cn/tzgg/202410/t20241013_6683811.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2024-11-24检察日报:80余万元...
- 2024-11-24全省检察机关荣获6项...
- 2024-11-24庭审观摩提质效,评议...
- 2024-11-24学“真招”!这场培训...
- 2024-11-24检察日报:打官司走不...
- 2024-11-24检护民生|司法救助为...
- 2024-11-24检察日报:“邻里检察...
- 2024-11-24【媒眼看陇检229】...